

豊富な情報と多彩な機能を備えたインストール型地図ソフト。
顧客情報や売上情報などをマーケティングに活用できることに加え、GPSログによる効率良いルート作成などビジネスに役立つ機能が充実。また地図上でプランを自由に編集・保存し、計画から想いでの管理まで行いレジャーにも活用できる。
ライセンス種類 | 数量 | 標準価格(税込) | 型番 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
全国版 3-10ライセンス | 3~10台 | 13,750円 | JL001300 | ご購入はこちら |
全国版 11-30ライセンス | 11~30台 | 12,650円 | JL001301 | ご購入はこちら |
全国版 31-50ライセンス | 31~50台 | 12,320円 | JL001302 | ご購入はこちら |
全国版 51ライセンス以上 | 51台~ | 12,100円 | JL001303 | ご購入はこちら |
ライセンス種類 | 数量 | 標準価格(税込) | 型番 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
東日本版 3-10ライセンス | 3~10台 | 8,800円 | JL001334 | ご購入はこちら |
東日本版 11-30ライセンス | 11~30台 | 8,030円 | JL001335 | ご購入はこちら |
東日本版 31-50ライセンス | 31~50台 | 7,920円 | JL001336 | ご購入はこちら |
東日本版 51ライセンス以上 | 51台~ | 7,810円 | JL001337 | ご購入はこちら |
ライセンス種類 | 数量 | 標準価格(税込) | 型番 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
西日本版 3-10ライセンス | 3~10台 | 8,800円 | JL001338 | ご購入はこちら |
西日本版 11-30ライセンス | 11~30台 | 8,030円 | JL001339 | ご購入はこちら |
西日本版 31-50ライセンス | 31~50台 | 7,920円 | JL001340 | ご購入はこちら |
西日本版 51ライセンス以上 | 51台~ | 7,810円 | JL001341 | ご購入はこちら |
数量 | 標準価格(税込) | 型番 | ご購入 | |
---|---|---|---|---|
追加メディア | 1 | 4,400円 | JL001342 | ご購入はこちら |
ご注意ください
- ※例:全国版を7ライセンスご購入いただく場合 13,750円(税込)×7ライセンス=96,250円(税込) となり、提供メディアは1セットです。
- ※例:西日本版を39ライセンスご購入いただく場合 7,920円(税込)×39ライセンス=308,880円(税込) となり、提供メディアは3セットです。
- ※金額は1ライセンス当たりの価格となります、必要なライセンス数でお申し込みください。
- ※ライセンス費用には提供メディアが含まれています。
- ※ライセンスの追加販売はございません。新規購入になりますのでご注意ください。